从心发出
经文索引
创世记 FHC 378.1
1:31 5月7日 FHC 378.2
2:17 5月8日 FHC 378.3
3:3 5月9日 FHC 378.4
3:15 5月10日 FHC 378.5
3:15 6月2日 FHC 378.6
4:3-5 7月2日 FHC 378.7
4:6,7 7月3日 FHC 378.8
5:22 7月6日 FHC 378.9
5:24 7月8日 FHC 378.10
6:3 12月8日 FHC 378.11
6:5 12月5日 FHC 378.12
6:9 12月7日 FHC 378.13
6:14 12月6日 FHC 378.14
9:13-15 3月21日 FHC 378.15
22:2 7月10日 FHC 378.16
22:8 7月11日 FHC 378.17
28:16 7月13日 FHC 378.18
28:17 7月12日 FHC 378.19
32:26 12月26日 FHC 378.20
39:2 9月9日 FHC 378.21
39:9 9月10日 FHC 378.22
41:15 9月11日 FHC 378.23
50:20 7月15日 FHC 378.24
50:21 7月14日 FHC 378.25
50:24 7月20日 FHC 378.26
出埃及记 FHC 378.27
2:21 7月17日 FHC 378.28
2:23 7月16日 FHC 378.29
3:10 7月18日 FHC 378.30
5:5 7月19日 FHC 378.31
7:2 7月21日 FHC 378.32
7:15 7月22日 FHC 378.33
8:16 7月23日 FHC 378.34
9:3 7月24日 FHC 378.35
9:27 7月25日 FHC 378.36
10:12 7月26日 FHC 378.37
10:21 7月27日 FHC 378.38
11:5 7月28日 FHC 378.39
12:7 7月29日 FHC 378.40
12:22 5月30日 FHC 378.41
12:24 7月30日 FHC 378.42
20:10 12月9日 FHC 378.43
33:11 1月31日 FHC 378.44
36:6 3月5日 FHC 378.45
申命记 FHC 378.46
7:6 11月1日 FHC 378.47
士师记 FHC 378.48
6:6 9月12日 FHC 378.49
6:17 9月13日 FHC 378.50
6:25 9月14日 FHC 378.51
6:40 9月15日 FHC 378.52
7:2 9月16日 FHC 378.53
7:7 9月19日 FHC 378.54
7:10,11 9月17日 FHC 378.55
7:18 9月18日 FHC 378.56
撒母耳记上 FHC 378.57
17:10 9月21日 FHC 378.58
17:45 9月22日 FHC 378.59
17:47 9月23日 FHC 378.60
列王纪上 FHC 378.61
19:19 9月5日 FHC 378.62
19:21 9月6日 FHC 378.63
列王纪下 FHC 378.64
20:15 12月18日 FHC 378.65
历代志上 FHC 378.66
29:16 3月6日 FHC 378.67
尼希米记 FHC 378.68
8:6 5月12日 FHC 378.69
诗篇 FHC 378.70
1:3 1月9日 FHC 378.71
14:1 5月23日 FHC 378.72
23:4 5月1日 FHC 378.73
25:4 2月25日 FHC 378.74
34:15 1月14日 FHC 378.75
34:15 5月22日 FHC 378.76
37:37 10月14日 FHC 378.77
50:5 10月13日 FHC 378.78
50:12 3月4日 FHC 378.79
51:10 10月18日 FHC 378.80
64:10 11月25日 FHC 378.81
68:19 5月5日 FHC 378.82
84:5 6月30日 FHC 378.83
92:12 1月9日 FHC 378.84
104:33,34 6月5日 FHC 378.85
119:27 1月19日 FHC 378.86
119:40 1月18日 FHC 378.87
119:44 10月2日 FHC 378.88
119:105 1月25日 FHC 378.89
119:126 1月24日 FHC 378.90
119:130 1月3日 FHC 378.91
箴言 FHC 378.92
3:9,10 3月2日 FHC 378.93
11:24 3月7日 FHC 378.94
11:25 5月3日 FHC 378.95
传道书 FHC 378.96
12:14 10月16日 FHC 378.97
以赛亚书 FHC 378.98
11:2 10月17日 FHC 378.99
26:3 1月16日 FHC 378.100
42:2,3 8月5日 FHC 378.101
45:22 7月1日 FHC 378.102
45:25 7月9日 FHC 378.103
49:16 2月13日 FHC 378.104
51:3 2月27日 FHC 378.105
53:2 6月20日 FHC 378.106
56:2 12月10日 FHC 378.107
58:12 7月31日 FHC 378.108
以西结书 FHC 378.109
16:49 5月21日 FHC 378.110
20:20 11月4日 FHC 378.111
36:26 1月23日 FHC 378.112
但以理书 FHC 378.113
1:8 1月5日 FHC 378.114
6:4 9月24日 FHC 378.115
6:16 9月25日 FHC 378.116
12:1 10月29日 FHC 378.117
弥迦书 FHC 378.118
7:18 6月3日 FHC 378.119
撒迦利亚书 FHC 378.120
3:5 12月30日 FHC 378.121
10:1 12月20日 FHC 378.122
玛拉基书 FHC 378.123
3:7 2月17日 FHC 378.124
3:8 6月22日 FHC 378.125
马太福音 FHC 378.126
1:21 8月3日 FHC 378.127
2:1,2 9月2日 FHC 378.128
3:3 12月3日 FHC 378.129
4:4 12月11日 FHC 378.130
4:10 8月16日 FHC 378.131
5:3 6月23日 FHC 378.132
5:4 6月24日 FHC 378.133
5:5 6月25日 FHC 378.134
5:6 6月26日 FHC 378.135
5:7 6月27日 FHC 378.136
5:8 6月28日 FHC 378.137
5:9 6月29日 FHC 378.138
5:14 3月18日 FHC 378.139
6:7 1月11日 FHC 378.140
6:14 11月21日 FHC 378.141
6:20,21 1月22日 FHC 378.142
6:24 3月25日 FHC 378.143
6:33 5月2日 FHC 378.144
7:13,14 5月18日 FHC 378.145
7:20 3月11日 FHC 378.146
7:29 1月26日 FHC 378.147
8:20 6月21日 FHC 378.148
10:34 2月28日 FHC 378.149
11:28-30 2月11日 FHC 378.150
11:29 6月8日 FHC 378.151
12:30 3月27日 FHC 378.152
13:5 4月6日 FHC 378.153
13:7 4月7日 FHC 378.154
13:8 4月8日 FHC 378.155
13:45,46 4月18日 FHC 378.156
14:16 8月25日 FHC 378.157
15:9 1月13日 FHC 378.158
18:12 4月24日 FHC 378.159
18:15 2月5日 FHC 378.160
18:22 4月19日 FHC 378.161
19:21 3月1日 FHC 378.162
20:1,2 4月11日 FHC 378.163
21:28-31 4月2日 FHC 378.164
21:33 4月22日 FHC 378.165
22:2,3 4月20日 FHC 378.166
22:11 4月21日 FHC 378.167
24:31 12月23日 FHC 378.168
24:42 10月27日 FHC 378.169
24:44 10月28日 FHC 378.170
25:1 4月13日 FHC 378.171
25:21 12月25日 FHC 378.172
25:24,25 4月14日 FHC 378.173
25:29 4月15日 FHC 378.174
26:60,61 8月30日 FHC 378.175
28:19 3月29日 FHC 378.176
28:20 3月18日 FHC 378.177
马可福音 FHC 378.178
8:36,37 6月14日 FHC 378.179
10:45 3月28日 FHC 378.180
12:30,31 2月2日 FHC 378.181
12:37 8月14日 FHC 378.182
14:6 9月28日 FHC 378.183
14:31 9月29日 FHC 378.184
14:32 8月29日 FHC 378.185
路加福音 FHC 378.186
1:17 12月4日 FHC 378.187
2:8-10 8月4日 FHC 378.188
2:40 8月10日 FHC 378.189
2:40 8月11日 FHC 378.190
2:47 8月12日 FHC 378.191
2:49 8月7日 FHC 378.192
2:52 8月9日 FHC 378.193
4:32 6月19日 FHC 378.194
5:5 9月20日 FHC 378.195
6:6 12月12日 FHC 378.196
8:5 4月5日 FHC 378.197
8:15 4月9日 FHC 378.198
8:21 8月8日 FHC 378.199
9:56 9月26日 FHC 378.200
10:25 4月27日 FHC 378.201
10:34 4月28日 FHC 378.202
11:1 1月7日 FHC 378.203
11:13 10月23日 FHC 378.204
12:16,17 4月10日 FHC 378.205
14:16,17 4月1日 FHC 378.206
14:23 12月21日 FHC 378.207
15:11,12 4月25日 FHC 378.208
15:28 4月26日 FHC 378.209
18:4,5 4月29日 FHC 378.210
18:11 4月30日 FHC 378.211
18:24 2月22日 FHC 378.212
19:13 12月16日 FHC 378.213
19:46 6月9日 FHC 378.214
21:36 10月31日 FHC 378.215
24:32 1月17日 FHC 378.216
约翰福音 FHC 378.217
1:4,5 6月7日 FHC 378.218
1:6 12月2日 FHC 378.219
1:10 8月6日 FHC 378.220
1:11 8月17日 FHC 378.221
1:12 2月21日 FHC 378.222
1:14 6月1日 FHC 378.223
1:46 8月13日 FHC 378.224
3:3 9月3日 FHC 378.225
3:5 2月6日 FHC 378.226
3:7 9月4日 FHC 378.227
3:14,15 6月12日 FHC 378.228
3:21 2月18日 FHC 378.229
3:36 3月12日 FHC 378.230
4:7 8月23日 FHC 378.231
4:10 3月20日 FHC 378.232
4:15 8月24日 FHC 378.233
4:50 2月26日 FHC 378.234
5:6 8月20日 FHC 378.235
5:15 8月21日 FHC 378.236
5:24 3月23日 FHC 378.237
5:38 8月19日 FHC 378.238
5:46 6月11日 FHC 378.239
6:11 3月17日 FHC 378.240
6:35 6月17日 FHC 378.241
6:37 1月29日 FHC 378.242
6:60 2月1日 FHC 378.243
7:46 4月16日 FHC 378.244
9:3 8月22日 FHC 378.245
8:31,32 4月12日 FHC 378.246
10:27,28 6月18日 FHC 378.247
13:15 6月13日 FHC 378.248
13:21 9月27日 FHC 378.249
14:3 12月24日 FHC 378.250
14:6 11月18日 FHC 378.251
14:9 8月18日 FHC 378.252
14:12 8月28日 FHC 378.253
14:14 1月28日 FHC 378.254
14:31 3月24日 FHC 378.255
15:1 4月17日 FHC 378.256
15:5 5月28日 FHC 378.257
15:7 1月10日 FHC 378.258
15:16 3月26日 FHC 378.259
16:12,13 4月4日 FHC 378.260
17:3 4月23日 FHC 378.261
17:4 8月31日 FHC 378.262
17:6 1月20日 FHC 378.263
17:11 11月10日 FHC 378.264
17:17 2月16日 FHC 378.265
17:24 6月6日 FHC 378.266
21:15 9月30日 FHC 378.267
使徒行传 FHC 378.268
1:7 12月15日 FHC 378.269
1:8 12月22日 FHC 378.270
2:1-4 10月21日 FHC 378.271
4:13 10月22日 FHC 378.272
5:32 11月5日 FHC 378.273
13:44 11月22日 FHC 378.274
24:25 2月20日 FHC 378.275
罗马书 FHC 378.276
1:20 3月22日 FHC 378.277
3:20 5月11日 FHC 378.278
5:8 6月10日 FHC 378.279
6:4 9月1日 FHC 378.280
7:12 10月11日 FHC 378.281
12:1 3月19日 FHC 378.282
12:8 1月21日 FHC 378.283
12:11 12月14日 FHC 378.284
14:12 5月31日 FHC 378.285
15:4 12月31日 FHC 378.286
15:6 10月3日 FHC 378.287
哥林多前书 FHC 378.288
3:6,7 8月26日 FHC 378.289
3:9 3月26日 FHC 378.290
3:16 5月20日 FHC 378.291
3:17 11月29日 FHC 378.292
11:28 12月19日 FHC 378.293
12:1 10月20日 FHC 378.294
15:22 7月5日 FHC 378.295
15:31 5月29日 FHC 378.296
16:2 2月10日 FHC 378.297
哥林多后书 FHC 378.298
5:17 6月16日 FHC 378.299
5:20 11月17日 FHC 378.300
5:21 10月1日 FHC 378.301
6:17 5月15日 FHC 378.302
6:18 5月17日 FHC 378.303
6:18 11月3日 FHC 378.304
9:6 3月14日 FHC 378.305
9:7 1月30日 FHC 378.306
13:5 1月1日 FHC 378.307
加拉太书 FHC 378.308
3:21 10月4日 FHC 378.309
4:4 8月1日 FHC 378.310
5:22,23 2月12日 FHC 378.311
5:25 2月19日 FHC 378.312
6:15 10月8日 FHC 378.313
以弗所书 FHC 378.314
2:8 10月9日 FHC 378.315
2:10 2月24日 FHC 378.316
3:16 6月4日 FHC 378.317
4:24 11月27日 FHC 378.318
5:8 5月19日 FHC 378.319
6:14 10月24日 FHC 378.320
6:18 1月15日 FHC 378.321
腓立比书 FHC 378.322
2:5-7 3月15日 FHC 378.323
2:6 8月2日 FHC 378.324
3:8 10月6日 FHC 378.325
3:14 2月9日 FHC 378.326
3:14 9月7日 FHC 378.327
4:6 1月8日 FHC 378.328
歌罗西书 FHC 378.329
1:10 5月16日 FHC 378.330
1:18 11月26日 FHC 378.331
2:6 10月12日 FHC 378.332
3:16 3月8日 FHC 378.333
3:23 12月28日 FHC 378.334
帖撒罗尼迦前书 FHC 378.335
1:9,10 2月7日 FHC 378.336
4:1 5月26日 FHC 378.337
5:5 10月19日 FHC 378.338
5:23 10月10日 FHC 378.339
帖撒罗尼迦后书 FHC 378.340
1:7 5月27日 FHC 378.341
提摩太前书 FHC 378.342
4:1 10月25日 FHC 378.343
4:12 9月8日 FHC 378.344
4:13 3月10日 FHC 378.345
6:10 3月3日 FHC 378.346
6:17 5月25日 FHC 378.347
提摩太后书 FHC 378.348
2:1 8月3日 FHC 378.349
2:15 1月27日 FHC 378.350
3:5 4月3日 FHC 378.351
3:15 11月8日 FHC 378.352
4:2 11月23日 FHC 378.353
4:3 11月15日 FHC 378.354
4:5 11月7日 FHC 378.355
4:8 8月27日 FHC 378.356
提多书 FHC 378.357
2:12 12月29日 FHC 378.358
2:13 12月13日 FHC 378.359
2:14 11月2日 FHC 378.360
希伯来书 FHC 378.361
4:1 10月5日 FHC 378.362
4:15 8月15日 FHC 378.363
6:10 11月6日 FHC 378.364
6:11 5月24日 FHC 378.365
10:5-7 5月9日 FHC 378.366
11:1 2月23日 FHC 378.367
11:4 7月4日 FHC 378.368
11:6 10月15日 FHC 378.369
11:16 12月1日 FHC 378.370
12:1 2月8日 FHC 378.371
12:2 11月30日 FHC 378.372
雅各书 FHC 378.373
1:27 1月12日 FHC 378.374
5:16 1月4日 FHC 378.375
5:17,18 1月6日 FHC 378.376
彼得前书 FHC 378.377
4:7 1月2日 FHC 378.378
4:10 3月30日 FHC 378.379
彼得后书 FHC 378.380
1:2 2月14日 FHC 378.381
1:4 10月7日 FHC 378.382
约翰一书 FHC 378.383
2:6 2月15日 FHC 378.384
2:15 5月4日 FHC 378.385
犹大书 FHC 378.386
14 7月7日 FHC 378.387
21 11月28日 FHC 378.388
启示录 FHC 378.389
3:17 2月4日 FHC 378.390
3:18 12月27日 FHC 378.391
3:19 5月6日 FHC 378.392
3:20 11月9日 FHC 378.393
5:9,10 5月13日 FHC 378.394
7:3 11月13日 FHC 378.395
12:12 5月14日 FHC 378.396
13:11 11月11日 FHC 378.397
13:14 11月14日 FHC 378.398
14:1 11月16日 FHC 378.399
14:6 11月19日 FHC 378.400
14:9,10 11月12日 FHC 378.401
16:14 10月26日 FHC 378.402
18:1 11月24日 FHC 378.403
21:4 10月30日 FHC 378.404
22:4 3月31日 FHC 378.405
22:12 11月20日 FHC 378.406
22:14 12月17日 FHC 378.407