STATISTICS OF HOME AND FOREIGN CONFERENCES AND MISSIONS FOR YEAR ENDING
                    
                        
    W. H. Edwards (Recording Secretary)
        
                        
      | DISTRICT | Conference or Territory. | Date of Organizations. | Ministers. | Licentiates. | Total Laborers. | Churches. | Membership. | Tithe. | 
  | 1. Atlantic. | Atlantic | Sept. 27, 1889 | 9 | 3 | 12 | 17 | 914 | $ 9,410.61 | 
  |  | Maine | Nov. 1, 1867 | 3 | 1 | 4 | 22 | 450 | 3,569.60 | 
  |  | New Brunswick. |  | 1 |  | 1 | 2 | 75 |  | 
  |  | Nova Scotia |  | 2 |  | 2 | 4 | 51 | 493.04 | 
  |  | Prince Edw. Isl. |  |  |  |  |  |  |  | 
  |  | New England | Aug. 24, 1871 | 9 | 4 | 13 | 29 | 951 | 8,078.97 | 
  |  | New York | Oct. 25, 1862 | 13 | 7 | 20 | 46 | 1,247 | 8,505.73 | 
  |  | Pennsylvania | Sept. 17, 1879 | 6 | 3 | 9 | 49 | 1,265 | 9,058.03 | 
  |  | Quebec | Aug. 16, 1880 | 2 | 1 | 3 | 6 | 168 | 883.21 | 
  |  | Vermont | June 12, 1863 | 4 | 2 | 6 | 19 | 505 | 3,511.10 | 
  |  | Virginia | Aug. 5, 1884 | 3 | 3 | 6 | 7 | 224 | 1,021.16 | 
  |  | West Virginia | Sept. 15, 1887 | 2 | 4 | 6 | 9 | 228 | 713.03 | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  |  | Totals |  | 54 | 28 | 82 | 210 | 6,078 | $45,244.48 | 
  | 2. Southern. | Alabama |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 50 | $ 241.91 | 
  |  | Cumberland Mission |  | 4 | 2 | 6 | 6 | 241 | 2,840.38 | 
  |  | Georgia |  | 2 | 1 | 3 | 4 | 100 | 548.41 | 
  |  | Louisiana |  | 1 |  | 1 | 4 | 80 | 432.55 | 
  |  | Mississippi |  |  |  |  |  |  | 34.73 | 
  |  | North Carolina |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 66 | 145.47 | 
  |  | South Carolina |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 31 | 276.32 | 
  |  | Florida | Sept. 22, 1893 | 1 | 2 | 3 | 7 | 188 | 1,907.71 | 
  |  | Tennesse River | 1880 | 3 | 1 | 4 | 10 | 316 | 1,839.89 | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  |  | Totals |  | 15 | 9 | 24 | 38 | 1,072 | $8,267.37 | 
  | 3. Lake. | Illinois | June 9, 1871 | 9 | 6 | 15 | 32 | 1,200 | $10,731.09 | 
  |  | Indiana | Sept. 20, 1872 | 10 | 10 | 20 | 57 | 1,635 | 9,741.20 | 
  |  | Michigan (Including Battle Creek Church) | Oct. 5, 1861 | 18 | 21 | 42 | 139 | 6,402 | $35,484.71 | 
  |  | Ohio | Feb. 22, 1863 | 16 | 8 | 24 | 62 | 1,632 | 14,455.32 | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  |  | Totals |  | 53 | 48 | 101 | 290 | 10869 | $70,412.32 | 
  | 4. Northwest. | Iowa | Sept. 20, 1863 | 10 | 18 | 28 | 100 | 2,959 | $17,757.90 | 
  |  | Manitoba |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 90 | 184.00 | 
  |  | Minnesota | Oct. 4, 1862 | 14 | 14 | 28 | 71 | 2,320 | 13,649.51 | 
  |  | Nebraska | Sept. 25, 1878 | 8 | 9 | 17 | 46 | 1778 | 13,256.84 | 
  |  | South Dakota | Sept. 16, 1880 | 7 | 5 | 12 | 40 | 1510 | 4,997.49 | 
  |  | Wisconsin | June 22, 1871 | 13 | 12 | 25 | 74 | 2,631 | 13,824,79 | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  |  | Totals |  | 53 | 60 | 113 | 335 | 11288 | $63,670.53 | 
  | 5. Southwest. | Arizona and N. Mex |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 39 | $ 2.35 | 
  |  | Arkansas | May 21, 1888 | 3 | 1 | 4 | 19 | 482 | 1,418.43 | 
  |  | Colorado and Wy’g | Sept. 26,1883 | 7 | 3 | 10 | 18 | 1,070 | 6,040.68 | 
  |  | Kansas | Sept. 10, 1875 | 12 | 16 | 28 | 79 | 2,500 | 13,300.18 | 
  |  | Missouri | June 2, 1876 | 5 | 11 | 16 | 37 | 1,296 | 7,392.48 | 
  |  | Oklahoma and Ind.T | Aug. 31, 1894 | 3 | 2 | 5 | 20 | 545 | 2,573.00 | 
  |  | Texas | Nov. 18, 1878 | 12 | 10 | 22 | 13 | 674 | 4,670.39 | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  |  | Totals |  | 44 | 44 | 88 | 188 | 6,606 | $35,397.51 | 
  |  | California and Nevada | Feb. 15,1873 | 19 | 9 | 28 | 55 | 3,188 | $29,485.85 | 
  | 6. Pacific | Montana |  | 3 | 1 | 4 | 4 | 130 | 1,398.77 | 
  |  | North Pacific | Oct. 25, 1877 | 8 | 7 | 15 | 43 | 1,450 | 9,069.99 | 
  |  | Upper Columbia | 1880 | 9 | 10 | 19 | 26 | 1,200 | 7,200.92 | 
  |  | Utah |  | 2 |  | 2 | 2 | 70 | 154.97 | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  |  | Tota1s |  | 41 | 27 | 68 | 130 | 6,038 | $47,310.50 | 
  | 7. Union | Australia | Sept. —, 1888 | 11 | 3 | 14 | 15 | 975 | $ 8,620.75 | 
  |  | New Zealand | May 27, 1889 | 3 | 2 | 5 | 10 | 363 | 2,886.67 | 
  |  | Polynesia |  | 6 | 4 | 10 | 3 | 127 | 345.81 | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  |  | Totals |  | 20 | 9 | 29 | 28 | 1,465 | $11,853.23 | 
  | 8. Foreign | British |  | 6 | 2 | 8 | 11 | 439 | $4,968.32 | 
  |  | Central America |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 55 | 268.32 | 
  |  | Central Europe | May 26, 1884 | 4 | 3 | 7 | 18 | 492 | 4,346.32 | 
  |  | Denmark | May 30, 1880 | 3 | 4 | 7 | 10 | 462 | 3,080.30 | 
  |  | Germany |  | 3 | 8 | 11 | 12 | 616 | 3,150.00 | 
  |  | Mexico |  | 1 |  | 1 |  | . | 107.89 | 
  |  | Norway | June 10, 1887 | 4 | 4 | 8 | 9 | 470 | 2,571.16 | 
  |  | Russia |  | 4 | 4 | 8 | 17 | 591 | 859.35 | 
  |  | South Africa | Dec. 8, 1892 | 5 | 2 | 7 | 5 | 220 | 4,408.11 | 
  |  | South America |  | 5 | 1 | 6 | 5 | 153 | 517.20 | 
  |  | Sweden | Mch. 12, 1882 | 5 | 1 | 6 | 22 | 646 | 2,250.73 | 
  |  | West Africa |  |  |  |  |  | . | 11.44 | 
  |  | West Indies |  | 3 |  | 3 | 2 | 120 | 447.68 | 
  |  | Zambesia |  | 1 | 1 | 2 |  | . | . | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  |  | Totals. |  | 46 | 32 | 78 | 112 | 4,264 | $26,986.82 | 
  
                    
                        
      | RECAPITULATION. |  |  |  |  | 
  | DISTRICT | Ministers. | Licentiates. | Total Laborers. | Churches. | Membership. | Tithe. | 
  | 1. Atlantic | 54 | 28 | 82 | 210 | 6,078 | $ 45,244.48 | 
  | 2. Southern | 15 | 9 | 24 | 38 | 1,072 | 8,267.37 | 
  | 3. Lake | 53 | 48 | 101 | 290 | 10,869 | 70,412.32 | 
  | 4. Northwest | 53 | 60 | 113 | 335 | 11,288 | 63,670.53 | 
  | 5. Southwest | 44 | 44 | 88 | 188 | 6,606 | 35,397.51 | 
  | 6. Pacific | 41 | 27 | 68 | 130 | 6,038 | 47,310.50 | 
  | 7. Union and Pacific Isles | 20 | 9 | 29 | 28 | 1,465 | 11,853.23 | 
  | 8. Foreign (Not in No. 7) | 46 | 32 | 78 | 112 | 4,264 | 26,986.82 | 
  | Grand Totals | 326 | 257 | 583 | 1,331 | 47,680 | $309,142.76 | 
  | Comparison of previous yea | 301 | 214 | 515 | 1,225 | 42,763 | $321,517.06 | 
  
                    
                        
      | Increase of ministers, | 25 | 
  | ”     ” licentiates, | 45 | 
  | ”     ” churches, | 106 | 
  | ”     ” members, | 4917 | 
  | Decrease  ” tithe, | $12,374.30 |